第36回3km5km総合 成績一覧
5km男子一般
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 0:16:58 | 宮原 浩由 | ミヤハラ ヒロヨシ | - |
2 | 7257 | 0:17:32 | 升田 和真 | マスダ カズマ | - |
3 | 7146 | 0:17:55 | 中西 涼太 | ナカニシ リョウタ | - |
4 | 7130 | 0:18:10 | 古田 七海 | フルタ ナナミ | - |
5 | 7198 | 0:18:19 | 村上 求 | ムラカミ モトム | - |
6 | 7240 | 0:18:23 | 宮路 胤哉 | ミヤジ カズヤ | 京セラ株式会社 |
7 | 7222 | 0:19:15 | 栗山 幸明 | クリヤマ コウメイ | 塔南高校 |
8 | 7192 | 0:19:18 | 疋田 博愛 | ヒキタ ヒロヨシ | - |
9 | 7145 | 0:19:19 | 津熊 祐志 | ツクマ ユウジ | - |
10 | 7180 | 0:19:34 | 奥田 邦治 | オクダ クニハル | - |
11 | 7241 | 0:19:42 | 南埜 悠生 | ミナミノ ハルキ | シュタイナー |
12 | 7166 | 0:19:50 | 大仲 由之 | オオナカ ヨシユキ | - |
13 | 7131 | 0:20:11 | 松本 実 | マツモト ミノル | 多紀ランナーズ |
14 | 7194 | 0:20:26 | 中野 隆二 | ナカノ リュウジ | カツロンNRC |
15 | 7213 | 0:20:37 | 池田 正文 | イケダ マサフミ | - |
16 | 7259 | 0:20:51 | 北村 大志 | キタムラ ダイシ | - |
17 | 7242 | 0:21:12 | 井戸上 和矢 | イドウエ カズヤ | - |
18 | 7237 | 0:21:38 | 渡邊 徹則 | ワタナベ テツノリ | TRC |
19 | 7236 | 0:21:39 | 堀内 泰彦 | ホリウチ ヤスヒコ | - |
20 | 7181 | 0:22:02 | 箕浦 健次 | ミノウラ ケンジ | - |
21 | 7200 | 0:22:09 | 安井 孝介 | ヤスイ コウスケ | - |
22 | 7225 | 0:22:20 | 嘉味本 博幸 | カミモト ヒロユキ | - |
23 | 7219 | 0:22:34 | 上野 鷹広 | ウエノ タカヒロ | 大日 |
24 | 7245 | 0:22:35 | 吉田 諭 | ヨシダ サトシ | - |
25 | 7210 | 0:22:40 | 高橋 進 | タカハシ ススム | 本能陸上クラブ |
26 | 7220 | 0:22:45 | 長柄 博文 | ナガラ ヒロフミ | 京信RC |
27 | 7188 | 0:22:45 | 榎硲 涼 | エノサコ リョウ | - |
28 | 7211 | 0:23:06 | 富田 輝英 | トミタ テルヒデ | 多紀ランナーズ |
29 | 7226 | 0:23:22 | 野村 乃稚 | ノムラ ダイチ | - |
30 | 7223 | 0:23:34 | 横田 久幸 | ヨコタ ヒサユキ | - |
31 | 7209 | 0:23:47 | 加藤 雅幸 | カトウ マサユキ | - |
32 | 7138 | 0:24:08 | 鈴木 遼平 | スズキ リョウヘイ | - |
33 | 7243 | 0:24:16 | 岩田 桂 | イワタ カツラ | リスペクトRC |
34 | 7140 | 0:24:19 | 守岡 直人 | モリオカ ナオト | - |
35 | 7176 | 0:24:21 | 柴田 亮 | シバタ マコト | びわ湖走友会 |
36 | 7152 | 0:24:28 | 柊 秀行 | ヒイラギ ヒデユキ | オレンジクラブ |
37 | 7106 | 0:24:31 | 松井 睦 | マツイ ムツミ | 死ぬまで走る会 |
38 | 7195 | 0:24:34 | 鈴木 卓寧 | スズキ タクヤス | - |
39 | 7115 | 0:24:37 | 赤尾 英俊 | アカオ ヒデトシ | - |
40 | 7231 | 0:24:44 | 山口 達之 | ヤマグチ タツユキ | - |
41 | 7112 | 0:24:56 | 仲井 誠造 | ナカイ セイゾウ | こころ走会 |
42 | 7221 | 0:25:04 | 久保田 哲治 | クボタ テツハル | - |
43 | 7244 | 0:25:14 | 中村 竜也 | ナカムラ タツヤ | - |
44 | 7239 | 0:25:48 | 藤武 努 | フジタケ ツトム | - |
45 | 7202 | 0:25:58 | 高塚 佳紀 | タカツカ ヨシキ | 田原ランナーズ |
46 | 7160 | 0:26:05 | 中本 滋 | ナカモト シゲル | FANS |
47 | 7182 | 0:26:07 | 佐々木 優 | ササキ マサル | - |
48 | 7144 | 0:26:31 | 明主 英孝 | ミョウシュ ヒデタカ | - |
49 | 7125 | 0:27:05 | 森 雅行 | モリ マサユキ | 山添RC |
50 | 7201 | 0:27:41 | 紅林 倫太郎 | クレバヤシ リンタロウ | - |
51 | 7260 | 0:27:52 | 橋本 雅徳 | ハシモト マサノリ | - |
52 | 7233 | 0:27:58 | 木村 文男 | キムラ フミオ | - |
53 | 7151 | 0:27:58 | 加藤 雅也 | カトウ | - |
54 | 7121 | 0:28:03 | 木村 勝浩 | キムラ カツヒロ | - |
55 | 7227 | 0:28:17 | 松浦 茂生 | マツウラ シゲキ | - |
56 | 7101 | 0:28:21 | 野村 幸右 | ノムラ コウスケ | - |
57 | 7157 | 0:28:38 | 熊本 訓夫 | クマモト クニオ | - |
58 | 7212 | 0:28:43 | 不破 高保 | フワ タカヤス | - |
59 | 7139 | 0:28:50 | 小倉 寛朗貴 | オグラ ヒロキ | - |
60 | 7171 | 0:28:56 | 林 良信 | ハヤシ ヨシノブ | 京都桂川 |
61 | 7235 | 0:28:56 | 吉岡 智之 | ヨシオカ サトシ | - |
62 | 7208 | 0:29:22 | 河端 高則 | カワバタ タカノリ | - |
63 | 7232 | 0:29:26 | 舞谷 裕生 | マイタニ ヒロキ | - |
64 | 7109 | 0:30:01 | 安江 良雄 | ヤスエ ヨシオ | - |
65 | 7143 | 0:30:02 | 岡井 仁志 | オカイ ヒトシ | - |
66 | 7255 | 0:30:07 | 奥田 章大 | オクダ アキヒロ | - |
67 | 7196 | 0:30:07 | 相原 統 | アイハラ オサム | 三和薬局 |
68 | 7169 | 0:30:11 | 南口 豪 | ミナミグチ ゴウ | - |
69 | 7105 | 0:30:11 | 川上 雄大 | カワカミ ユウダイ | - |
70 | 7248 | 0:30:11 | 橋本 誠 | ハシモト マコト | Run橋本 |
71 | 7142 | 0:30:13 | 河原 卓也 | カワハラ タクヤ | - |
72 | 7173 | 0:30:32 | 西田 広明 | ニシダ ヒロアキ | - |
73 | 7191 | 0:30:36 | 山形 渉 | ヤマガタ ワタル | - |
74 | 7113 | 0:30:46 | 藤間 泰雄 | トウマ ヤスオ | - |
75 | 7177 | 0:30:50 | 須田 修功 | スダ ナオノリ | - |
76 | 7128 | 0:31:20 | 大槻 日出男 | オオツキ ヒデオ | - |
77 | 7134 | 0:31:28 | 浜 好博 | ハマ ヨシヒロ | MTAC |
78 | 7183 | 0:31:29 | 高野 太満 | タカノ モトミツ | - |
79 | 7124 | 0:31:56 | 三木 康久 | ミキ ヤスヒサ | - |
80 | 7137 | 0:32:02 | 今里 英彬 | イマザト ヒデアキ | - |
81 | 7126 | 0:32:32 | 白鳥 光一 | シラトリ コウイチ | - |
82 | 7141 | 0:32:33 | 鈴木 紀彦 | スズキ ノリヒコ | - |
83 | 7258 | 0:32:40 | 杉本 友和 | スギモト トモカズ | - |
84 | 7193 | 0:33:09 | 上原 基旭 | ウエハラ モトアキ | - |
85 | 7186 | 0:33:25 | 岳川 末広 | タケガワ スエヒロ | - |
86 | 7251 | 0:33:26 | 山下 勝之 | ヤマシタ カツユキ | - |
87 | 7215 | 0:33:33 | 野々山 寛 | ノノヤマ ヒロシ | - |
88 | 7175 | 0:33:35 | 渡邉 克彦 | ワタナベ カツヒコ | はわいあんず |
89 | 7174 | 0:33:43 | 松本 誠 | マツモト マコト | - |
90 | 7168 | 0:33:55 | 山本 泰弘 | ヤマモト ヤスヒロ | - |
91 | 7252 | 0:34:04 | 加藤 顕 | カトウ アキラ | - |
92 | 7129 | 0:34:22 | 北村 研身 | キタムラ ケンシン | 平荘湖RC |
93 | 7147 | 0:34:34 | 森 雅浩 | モリ マサヒロ | - |
94 | 7156 | 0:35:20 | 小林 光政 | コバヤシ ミツマサ | - |
95 | 7216 | 0:35:27 | 小島 広大 | コジマ コウダイ | 大日 |
96 | 7158 | 0:35:49 | 中井 廣 | ナカイ ヒロシ | すまいるRC |
97 | 7238 | 0:36:03 | 疋田 芳一 | ヒキタ ヨシカズ | - |
98 | 7179 | 0:36:03 | 三木 真司 | ミキ シンジ | - |
99 | 7187 | 0:36:04 | 皿井 賢一 | サライ ケンイチ | - |
100 | 7217 | 0:36:05 | 尾川原 和彦 | オガハラ カズヒコ | 大日 |
101 | 7234 | 0:36:14 | 清水 年啓 | シミズ トシヒロ | - |
102 | 7250 | 0:36:30 | 太田 貴也 | オオタ タカヤ | - |
103 | 7204 | 0:36:48 | 中出 敏昭 | ナカデ トシアキ | - |
104 | 7167 | 0:37:04 | 釜野 かずよし | カマノ カズヨシ | - |
105 | 7159 | 0:37:44 | 石津 良昭 | イシヅ ヨシアキ | RCY |
106 | 7127 | 0:37:55 | 畑中 好夫 | ハタナカ ヨシオ | ZKM奈良支部 |
107 | 7190 | 0:38:18 | 平川 和正 | ヒラカワ カズマサ | - |
108 | 7184 | 0:39:09 | 山本 裕哉 | ヤマモト ヒロヤ | - |
109 | 7185 | 0:39:12 | 山本 楓人 | ヤマモト フヒト | かなかな |
110 | 7135 | 0:39:34 | 藤本 修 | フジモト オサム | 日本野鳥の会京 |
111 | 7256 | 0:39:39 | 中村 真征 | ナカムラ マサユキ | - |
112 | 7254 | 0:39:52 | 富耒 啓介 | トミク ケイスケ | - |
113 | 7111 | 0:40:48 | 東 孝一 | ヒガシ コウイチ | - |
114 | 7189 | 0:40:51 | 田中 善紀 | タナカ ヨシノリ | なし |
115 | 7163 | 0:41:45 | 吉田 貴 | ヨシダ タカシ | 太陽が丘 |
116 | 7132 | 0:41:50 | 滝浦 慎一 | タキウラ シンイチ | - |
117 | 7199 | 0:43:21 | 津曲 祐司 | ツマガリ ユウジ | - |
118 | 7246 | 0:44:33 | 木村 年晶 | キムラ トシアキ | - |
119 | 7178 | 0:44:59 | 須原 宏志 | スハラ ヒロシ | - |
120 | 7123 | 0:45:10 | 溝内 道明 | ミゾウチ ミチアキ | MTAC |
121 | 7153 | 0:45:32 | 八柳 進 | ヤツヤナギ ススム | - |
122 | 7162 | 0:45:51 | 谷口 恵太郎 | タニグチ ケイタロウ | - |
123 | 7197 | 0:46:42 | 中井 隆 | ナカイ タカシ | - |
124 | 7207 | 0:47:06 | 西原 当裕 | サイバラ マサヒロ | - |
125 | 7120 | 0:47:19 | 髙井 暢 | タカイ イタル | - |
126 | 7214 | 0:47:24 | 能口 元良司 | ノグチ モトヨシ | オアシス森ノ宮 |
127 | 7165 | 0:47:40 | 江草 義直 | エグサ ヨシナオ | - |
128 | 7122 | 0:47:43 | 櫻田 康之 | サクラダ ヤスユキ | - |
129 | 7172 | 0:51:18 | 比護 富幸 | ヒゴ トミユキ | - |
130 | 7253 | 0:51:21 | 熊本 一幸 | クマモト カズユキ | なし |
131 | 7119 | 0:51:35 | 三浦 芳茂 | ミウラ ヨシシゲ | ZKM奈良支部 |
132 | 7117 | 0:51:35 | 森仲 洋一郎 | モリナカ ヨウイチロウ | ゼットカイ |
133 | 7107 | 0:54:12 | 高本 正成 | タカモト マサナリ | ホクギンクラブ |
134 | 7108 | 1:10:49 | 出島 義男 | デジマ ヨシオ | ZKM京都支部 |
5km女子一般
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7399 | 0:18:03 | 千賀 若奈 | センガ ワカナ | 京都外大西高校 |
2 | 7398 | 0:18:30 | 田中 花歩 | タナカ カホ | 京都外大西高 |
3 | 7342 | 0:18:37 | 池田 朱里 | イケダ アカリ | 京都外大西高校 |
4 | 7421 | 0:18:45 | 岸部 蓮希 | キシベ ハズキ | 京都外大西高校 |
5 | 7341 | 0:19:10 | 西嶌 凜 | ニシジマ リン | 京都外大西高校 |
6 | 7339 | 0:19:29 | 前田 里奈 | マエダ リナ | 京都外大西高 |
7 | 7338 | 0:19:44 | 林 日菜 | ハヤシ ヒナ | - |
8 | 7397 | 0:19:47 | 奥田 真実 | オクダ マミ | 京都外大西高校 |
9 | 7390 | 0:20:41 | 橋本 恵理子 | ハシモト エリコ | GRlab |
10 | 7340 | 0:22:40 | 近藤 栞花 | コンドウ カンナ | 京都外大西高校 |
11 | 7374 | 0:22:53 | 中村 仁美 | ナカムラ ヒトミ | - |
12 | 7345 | 0:24:57 | 緒方 香奈 | オガタ カナ | - |
13 | 7313 | 0:25:04 | 谷口 圭子 | タニグチ ケイコ | 滋賀マスターズ |
14 | 7387 | 0:25:11 | 碓井 知子 | ウスイ トモコ | - |
15 | 7379 | 0:26:34 | 柏原 ひかり | カシハラ ヒカリ | - |
16 | 7365 | 0:26:42 | 石坪 恭子 | イシツボ キョウコ | - |
17 | 7352 | 0:26:50 | 永井 英美 | ナガイ ヒデミ | - |
18 | 7359 | 0:26:53 | 越前 美香 | エチゼン ミカ | - |
19 | 7367 | 0:27:00 | 新宅 規子 | シンタク ノリコ | - |
20 | 7302 | 0:27:19 | 篠本 典子 | シノモト ノリコ | - |
21 | 7414 | 0:28:06 | 羽田 敏子 | ハダ トシコ | すぽとれ |
22 | 7350 | 0:28:38 | 川村 典子 | カワムラ ノリコ | - |
23 | 7377 | 0:28:53 | 柏原 あゆみ | カシハラ アツミ | - |
24 | 7419 | 0:29:10 | 宮田 香代子 | ミヤタ カヨコ | ささがたけ |
25 | 7386 | 0:29:12 | 宮﨑 美穂 | ミヤザキ ミホ | - |
26 | 7317 | 0:29:19 | 渡部 幸子 | ワタナベ サチコ | - |
27 | 7413 | 0:29:25 | 渡邉 知佳 | ワタナベ チカ | シュタイナー |
28 | 7311 | 0:29:38 | 平木 栄子 | ヒラキ エイコ | - |
29 | 7362 | 0:29:42 | 森下 雅子 | モリシタ マサコ | - |
30 | 7384 | 0:29:44 | 吉田 久美子 | ヨシダ クミコ | - |
31 | 7333 | 0:29:45 | 松本 和子 | マツモト カズコ | - |
32 | 7376 | 0:30:04 | 堀江 滋子 | ホリエ シゲコ | - |
33 | 7361 | 0:30:07 | 中川 暢子 | ナカガワ ノブコ | - |
34 | 7427 | 0:30:12 | 橋本 京子 | ハシモト キョウコ | Run橋本 |
35 | 7408 | 0:30:13 | 岸本 有加 | キシモト ユカ | - |
36 | 7334 | 0:30:13 | 天野 佳代 | アアノ カヨ | - |
37 | 7425 | 0:30:14 | 元行 咲希 | モトユキ サキ | - |
38 | 7305 | 0:30:27 | 西田 名菜 | ニシダ ナナ | - |
39 | 7366 | 0:30:37 | 小楠 美穂 | オグス ミホ | - |
40 | 7349 | 0:31:07 | 南 朋美 | ミナミ トモミ | - |
41 | 7415 | 0:31:51 | 福永 愛 | フクナガ アイ | - |
42 | 7410 | 0:31:52 | 髙田 綾子 | タカダ アヤコ | - |
43 | 7400 | 0:32:00 | 野村 ひとみ | ノムラ ヒトミ | - |
44 | 7402 | 0:32:07 | モーガン 由佳 | モーガン ユカ | - |
45 | 7405 | 0:32:11 | 舞谷 尚子 | マイタニ ナオコ | - |
46 | 7404 | 0:32:14 | 冨永 敦子 | トミナガ アツコ | - |
47 | 7332 | 0:32:32 | 畑 早織 | ハタ サオリ | - |
48 | 7324 | 0:32:33 | 西村 久美子 | ニシムラ クミコ | - |
49 | 7325 | 0:32:47 | 西岡 恵美 | ニシオカ エミ | - |
50 | 7369 | 0:32:48 | 西川 淳奈 | ニシカワ アツナ | 甲賀忍者参上! |
51 | 7312 | 0:32:49 | 末浪 喜美子 | スエナミ キミコ | ZKM奈良支部 |
52 | 7321 | 0:32:51 | 渡辺 厚子 | ワタナベ アツコ | - |
53 | 7310 | 0:32:58 | 平木 利佳 | ヒラキ リカ | - |
54 | 7331 | 0:32:59 | 太田 悠 | オオタ ハルカ | - |
55 | 7348 | 0:33:10 | 岩上 麻希 | イワカミ マキ | - |
56 | 7396 | 0:33:20 | 貴島 幸子 | キジマ サチコ | - |
57 | 7378 | 0:33:27 | 柏原 たづ子 | カシハラ タヅコ | - |
58 | 7347 | 0:33:39 | 伏塚 やす子 | フシヅカ ヤスコ | - |
59 | 7426 | 0:33:41 | 中平 ゆい | ナカヒラ ユイ | - |
60 | 7360 | 0:33:43 | 渡邉 智津子 | ワタナベ チヅコ | はわいあんず |
61 | 7363 | 0:34:08 | 萬玉 麻衣 | マンギョク マイ | - |
62 | 7351 | 0:34:10 | 堀部 陽子 | ホリベ ヨウコ | - |
63 | 7383 | 0:34:13 | 辻 瑛里香 | ツジ エリカ | - |
64 | 7416 | 0:34:13 | 篠原 里奈 | シノハラ リナ | - |
65 | 7411 | 0:34:20 | 田中 久美子 | タナカ クミコ | - |
66 | 7319 | 0:34:22 | 永橋 京子 | ナガハシ キョウコ | - |
67 | 7381 | 0:34:23 | 佐田 吉美 | サタ ヨシミ | - |
68 | 7423 | 0:34:24 | 上田 栄見子 | ウエダ エミコ | - |
69 | 7382 | 0:34:37 | 村井 雅代 | ムライ マサヨ | - |
70 | 7357 | 0:34:39 | 小泉 有花 | コイズミ ユカ | - |
71 | 7407 | 0:34:40 | 石田 加寿代 | イシダ カズヨ | - |
72 | 7336 | 0:34:42 | 河原 圭子 | カワハラ ケイコ | - |
73 | 7322 | 0:34:47 | 福井 たかよ | フクイ タカヨ | - |
74 | 7307 | 0:35:39 | 谷 美子 | タニ ヨシコ | - |
75 | 7412 | 0:35:48 | 疋田 和子 | ヒキタ カズコ | - |
76 | 7316 | 0:36:00 | 高井 由美子 | タカイ ユミコ | - |
77 | 7395 | 0:36:05 | 尾川原 良江 | オガハラ ヨシエ | 大日 |
78 | 7372 | 0:36:20 | 田中 千景 | タナカ チカゲ | 甲賀忍者参上! |
79 | 7370 | 0:37:00 | 金井田 瞳 | カナイダ ヒトミ | 甲賀忍者参上! |
80 | 7403 | 0:37:09 | 川本 純子 | カワモト スミコ | - |
81 | 7371 | 0:37:20 | 樫野 くみ子 | カシノ クミコ | 甲賀忍者参上! |
82 | 7409 | 0:37:42 | 櫻井 明子 | サクライ アキコ | - |
83 | 7335 | 0:38:21 | 石田 雅子 | イシダ マサコ | - |
84 | 7318 | 0:38:27 | 山門 弘子 | ヤマカド ヒロコ | - |
85 | 7314 | 0:39:36 | 山﨑 しず子 | ヤマザキ シズコ | - |
86 | 7424 | 0:39:37 | 土屋 佑果 | ツチヤ ユカ | - |
87 | 7320 | 0:40:08 | 三木 輝代 | ミキ テルヨ | - |
88 | 7393 | 0:40:11 | 東森 陽子 | ヒガシモリ ヨウコ | - |
89 | 7406 | 0:40:37 | 竹内 多惠 | タケウチ タエ | - |
90 | 7356 | 0:40:49 | 釜野 たまみ | カマノ タマミ | - |
91 | 7326 | 0:41:00 | 大谷 彩 | オオタニ アヤ | トマオニーズ |
92 | 7327 | 0:41:00 | 溝口 真理 | ミゾグチ マリ | トマオニーズ |
93 | 7422 | 0:41:15 | 南 知里 | ミナミ チサト | - |
94 | 7309 | 0:41:34 | 大迫 純子 | オオサコ ジュンコ | - |
95 | 7391 | 0:42:04 | 松浦 美重子 | マツウラ ミエコ | - |
96 | 7375 | 0:42:09 | 相原 みや子 | アイハラ ミヤコ | 三和薬局 |
97 | 7304 | 0:42:10 | 服部 博子 | ハットリ ヒロコ | - |
98 | 7301 | 0:42:10 | 杉本 孝子 | スギモト タカコ | - |
99 | 7306 | 0:43:38 | 西田 由美 | ニシダ ユミ | - |
100 | 7308 | 0:43:39 | 藤賀 満子 | トウガ ミツコ | 大阪ミントJC |
101 | 7353 | 0:44:11 | 小山 恵美 | コヤマ エミ | NecoRC |
102 | 7346 | 0:44:30 | 岡本 志保 | オカモト シホ | - |
103 | 7418 | 0:44:33 | 白井 真理子 | シライ マリコ | - |
104 | 7394 | 0:45:32 | 勝占 紀子 | カツラ ノリコ | - |
105 | 7358 | 0:50:57 | 比護 とも美 | ヒゴ トモミ | - |
106 | 7303 | 1:01:32 | 出島 永 | デジマ エイ | ZKM京都支部 |
107 | 7315 | 1:01:47 | 山下 定子 | ヤマシタ サザコ | 鴨川パートナー |
5km中学生男子
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7012 | 0:18:40 | 高屋 天海 | タカヤ テンカ | 加茂川中学校 |
2 | 7008 | 0:21:33 | 杉山 ニコライ | スギヤマ ニコライ | - |
3 | 7003 | 0:21:53 | 山田 瞳 | ヤマダ ヒトミ | シュタイナー |
4 | 7005 | 0:23:54 | 青葉 小助 | アオバ サスケ | - |
5 | 7006 | 0:24:10 | 武内 一真 | タケウチ カズマ | シュタイナー |
6 | 7002 | 0:24:34 | 中井 杏一良 | ナカイ キョウイチロウ | シュタイナー |
7 | 7011 | 0:24:55 | 道林 響 | ドウリン ヒビキ | - |
8 | 7004 | 0:24:59 | 若林 崇仁 | ワカバヤシ タカヒト | シュタイナー |
9 | 7013 | 0:29:05 | 住田 真毅 | スミタ マサキ | - |
10 | 7010 | 0:42:43 | 中村 友哉 | ナカムラ トモヤ | - |
3km小学生(1年~3年)男女
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8081 | 0:11:59 | 高橋 祐翔 | タカハシ ユウト | - |
2 | 8059 | 0:12:02 | 岸本 美紀 | キシモト ミノリ | 本能陸上クラブ |
3 | 8036 | 0:12:10 | 加藤 那奈 | カトウ ナナ | 醒泉ランナーズ |
4 | 8042 | 0:12:11 | 向井 駿 | ムカイ シュン | - |
5 | 8069 | 0:12:15 | 泉 珠以 | イズミ タマイ | 本能陸上クラブ |
6 | 8049 | 0:12:16 | 菖蒲池 陽希 | ショウブイケ ハルキ | 未来爛々キッズ |
7 | 8058 | 0:12:47 | 谷口 真輔 | タニグチ シンスケ | 本能陸上クラブ |
8 | 8032 | 0:12:49 | 汲田 雅陽 | クミタ マサハル | 本能陸上競走部 |
9 | 8013 | 0:12:54 | 池永 晃崇 | イケナガ アキタカ | - |
10 | 8010 | 0:12:55 | 矢野 壮太郎 | ヤノ ソウタロウ | - |
11 | 8014 | 0:13:04 | 西川 慶次郎 | ニシカワ ケイジロウ | - |
12 | 8028 | 0:13:04 | 加藤 大惺 | カトウ タイセイ | - |
13 | 8077 | 0:13:09 | 藤岡 葵 | フジオカ アオイ | - |
14 | 8009 | 0:13:14 | 髙田 舷人 | タカダ ゲント | - |
15 | 8029 | 0:13:20 | 福西 栄仁 | フクニシ エイジ | 醒泉ランナーズ |
16 | 8003 | 0:13:21 | 谷岡 岳飛 | タニオカ ガクト | - |
17 | 8027 | 0:13:22 | 佐々木 日嘉 | ササキ ニチカ | - |
18 | 8054 | 0:13:28 | 碓井 隆ノ介 | ウスイ リュウノスケ | - |
19 | 8055 | 0:13:31 | 野殿 岳 | ノドノ タケル | - |
20 | 8076 | 0:13:32 | 細江 宥和 | ホソエ ユイ | 松尾小学校 |
21 | 8084 | 0:13:40 | 横山 蒼太 | ヨコヤマ ソウタ | - |
22 | 8047 | 0:13:50 | 折田 優樹 | オリタ ユウキ | - |
23 | 8024 | 0:13:51 | 谷口 蒼真 | タニグチ ソウシン | - |
24 | 8062 | 0:13:54 | 野村 直弘 | ノムラ ナオヒロ | - |
25 | 8073 | 0:14:03 | 井上 陽斗 | イノウエ アキト | 日野ミニ陸上 |
26 | 8035 | 0:14:06 | 斉ノ内 天真 | サイノウチ テンマ | 三山木 |
27 | 8044 | 0:14:18 | 小川 千尋 | オガワ チヒロ | - |
28 | 8066 | 0:14:25 | 舞谷 勇真 | マイタニ ユウマ | - |
29 | 8057 | 0:14:31 | 岡 亮成 | オカ リョウセイ | - |
30 | 8072 | 0:14:32 | 坂東 環 | バンドウ カン | - |
31 | 8045 | 0:14:34 | 藤原 快 | フジワラ カイ | 醒泉ランナーズ |
32 | 8026 | 0:14:35 | 岡本 紗和 | オカモト サワ | - |
33 | 8023 | 0:14:37 | 奥井 穂積 | オクイ ホヅミ | 大住クラブ |
34 | 8078 | 0:14:43 | 中井 陽向 | ナカイ ヒナタ | - |
35 | 8020 | 0:14:45 | 木戸 貴琉 | キド タケル | 大住クラブ |
36 | 8065 | 0:14:55 | 清水 真緒 | シミズ マオ | 醒泉ランナーズ |
37 | 8050 | 0:14:57 | 石橋 凰良 | イシバシ オウラ | - |
38 | 8079 | 0:14:59 | 黒瀬 志巧 | クロセ シコウ | - |
39 | 8025 | 0:15:00 | 渡部 康斗 | ワタナベ ヤスト | - |
40 | 8030 | 0:15:00 | 増井 心優 | マスイ ミユウ | - |
41 | 8074 | 0:15:04 | 岩田 麻里 | イワタ マリ | 小信中島小学校 |
42 | 8006 | 0:15:14 | 地石 龍乃丞 | チセキ リュウノスケ | 醒泉ランナーズ |
43 | 8082 | 0:15:14 | 田村 睦貴 | タムラ ムツキ | - |
44 | 8017 | 0:15:20 | 亀谷 尋弥 | カメタニ ジンヤ | 大住クラブ |
45 | 8019 | 0:15:26 | 浅野 陽輝 | アサノ ハルキ | 大住クラブ |
46 | 8021 | 0:15:27 | 上野 恭輔 | ウエノ キョウスケ | 大住クラブ |
47 | 8046 | 0:15:28 | 山植 育 | ヤマウエ ハグム | 醒泉ランナーズ |
48 | 8067 | 0:15:31 | 市原 蒼史 | イチハラ ソウシ | - |
49 | 8043 | 0:15:36 | 下岡 佳史 | シモオカ ヨシフミ | - |
50 | 8063 | 0:15:39 | 白鳥 虎志 | シラトリ トラシ | - |
51 | 8060 | 0:15:45 | 満 優樹 | ミツル ユウキ | - |
52 | 8056 | 0:15:47 | 西島 陸 | ニシジマ リク | - |
53 | 8031 | 0:15:50 | 西村 太晴 | ニシムラ タイセイ | - |
54 | 8070 | 0:15:54 | 田中 咲恵楽 | タナカ サエラ | - |
55 | 8005 | 0:15:59 | 大谷 一颯 | オオタニ イブキ | 醒泉ランナーズ |
56 | 8015 | 0:16:06 | 市場 史栞 | イチバ シオリ | - |
57 | 8039 | 0:16:06 | 後藤 琴渚 | ゴトウ コトナ | - |
58 | 8011 | 0:16:09 | 川橋 巧 | カワハシ タクミ | 醒泉ランナーズ |
59 | 8034 | 0:16:20 | 月岡 蓮 | ツキオカ レン | 京田辺市立薪小学校 |
60 | 8033 | 0:16:22 | 加藤 陽久 | カトウ ハルヒサ | - |
61 | 8052 | 0:16:25 | 戸上 倖佑 | トガミ コウスケ | - |
62 | 8080 | 0:16:42 | 松村 拓海 | マツムラ タクミ | シュタイナー |
63 | 8075 | 0:16:43 | 西山 あこ | ニシヤマ アコ | 醒泉ランナーズ |
64 | 8040 | 0:16:57 | 福井 萌衣 | フクイ メイ | - |
65 | 8053 | 0:17:06 | 吉田 健祐 | ヨシダ ケンユウ | - |
66 | 8016 | 0:17:09 | 村上 稜祐 | ムラカミ リョウスケ | 大住クラブ |
67 | 8012 | 0:17:26 | 吉田 煌世 | ヨシダ コウセイ | - |
68 | 8008 | 0:17:32 | 小川 健 | オガワ タケル | - |
69 | 8087 | 0:17:32 | 細田 悠真 | ホソダ ユウマ | - |
70 | 8037 | 0:17:36 | 高畑 桔梗 | タカハタ キキョウ | - |
71 | 8041 | 0:17:37 | 片山 琴美 | カタヤマ コトミ | - |
72 | 8002 | 0:17:55 | 中野 恵那 | ナカノ エナ | - |
73 | 8004 | 0:18:13 | 赤塚 咲希 | アカツカ サキ | - |
74 | 8048 | 0:20:00 | 中野 心結 | ナカノ ミユ | 大宮小学校 |
75 | 8018 | 0:20:22 | 村上 龍之介 | ムラカミ リュウノスケ | 大住クラブ |
76 | 8068 | 0:20:37 | 冨田 隆太朗 | トミタ リュウタロウ | 修平会 |
77 | 8001 | 0:21:13 | 服部 仁美 | ハットリ ヒトミ | - |
78 | 8086 | 0:22:06 | 中村 杏 | ナカムラ アン | - |
79 | 8083 | 0:22:14 | 山本 晃希 | ヤマモト コウキ | - |
3km小学生(4年~6年)男子
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8110 | 0:10:50 | 衣川 凌 | キヌガワ リョウ | - |
