【第36回】3km総合 成績一覧
3km小学生(1年~3年)男女
1 | 8081 | 0:11:59 | 高橋 祐翔 | タカハシ ユウト | – |
2 | 8059 | 0:12:02 | 岸本 美紀 | キシモト ミノリ | 本能陸上クラブ |
3 | 8036 | 0:12:10 | 加藤 那奈 | カトウ ナナ | 醒泉ランナーズ |
4 | 8042 | 0:12:11 | 向井 駿 | ムカイ シュン | – |
5 | 8069 | 0:12:15 | 泉 珠以 | イズミ タマイ | 本能陸上クラブ |
6 | 8049 | 0:12:16 | 菖蒲池 陽希 | ショウブイケ ハルキ | 未来爛々キッズ |
7 | 8058 | 0:12:47 | 谷口 真輔 | タニグチ シンスケ | 本能陸上クラブ |
8 | 8032 | 0:12:49 | 汲田 雅陽 | クミタ マサハル | 本能陸上競走部 |
9 | 8013 | 0:12:54 | 池永 晃崇 | イケナガ アキタカ | – |
10 | 8010 | 0:12:55 | 矢野 壮太郎 | ヤノ ソウタロウ | – |
11 | 8014 | 0:13:04 | 西川 慶次郎 | ニシカワ ケイジロウ | – |
12 | 8028 | 0:13:04 | 加藤 大惺 | カトウ タイセイ | – |
13 | 8077 | 0:13:09 | 藤岡 葵 | フジオカ アオイ | – |
14 | 8009 | 0:13:14 | 髙田 舷人 | タカダ ゲント | – |
15 | 8029 | 0:13:20 | 福西 栄仁 | フクニシ エイジ | 醒泉ランナーズ |
16 | 8003 | 0:13:21 | 谷岡 岳飛 | タニオカ ガクト | – |
17 | 8027 | 0:13:22 | 佐々木 日嘉 | ササキ ニチカ | – |
18 | 8054 | 0:13:28 | 碓井 隆ノ介 | ウスイ リュウノスケ | – |
19 | 8055 | 0:13:31 | 野殿 岳 | ノドノ タケル | – |
20 | 8076 | 0:13:32 | 細江 宥和 | ホソエ ユイ | 松尾小学校 |
21 | 8084 | 0:13:40 | 横山 蒼太 | ヨコヤマ ソウタ | – |
22 | 8047 | 0:13:50 | 折田 優樹 | オリタ ユウキ | – |
23 | 8024 | 0:13:51 | 谷口 蒼真 | タニグチ ソウシン | – |
24 | 8062 | 0:13:54 | 野村 直弘 | ノムラ ナオヒロ | – |
25 | 8073 | 0:14:03 | 井上 陽斗 | イノウエ アキト | 日野ミニ陸上 |
26 | 8035 | 0:14:06 | 斉ノ内 天真 | サイノウチ テンマ | 三山木 |
27 | 8044 | 0:14:18 | 小川 千尋 | オガワ チヒロ | – |
28 | 8066 | 0:14:25 | 舞谷 勇真 | マイタニ ユウマ | – |
29 | 8057 | 0:14:31 | 岡 亮成 | オカ リョウセイ | – |
30 | 8072 | 0:14:32 | 坂東 環 | バンドウ カン | – |
31 | 8045 | 0:14:34 | 藤原 快 | フジワラ カイ | 醒泉ランナーズ |
32 | 8026 | 0:14:35 | 岡本 紗和 | オカモト サワ | – |
33 | 8023 | 0:14:37 | 奥井 穂積 | オクイ ホヅミ | 大住クラブ |
34 | 8078 | 0:14:43 | 中井 陽向 | ナカイ ヒナタ | – |
35 | 8020 | 0:14:45 | 木戸 貴琉 | キド タケル | 大住クラブ |
36 | 8065 | 0:14:55 | 清水 真緒 | シミズ マオ | 醒泉ランナーズ |
37 | 8050 | 0:14:57 | 石橋 凰良 | イシバシ オウラ | – |
38 | 8079 | 0:14:59 | 黒瀬 志巧 | クロセ シコウ | – |
39 | 8025 | 0:15:00 | 渡部 康斗 | ワタナベ ヤスト | – |
40 | 8030 | 0:15:00 | 増井 心優 | マスイ ミユウ | – |
41 | 8074 | 0:15:04 | 岩田 麻里 | イワタ マリ | 小信中島小学校 |
42 | 8006 | 0:15:14 | 地石 龍乃丞 | チセキ リュウノスケ | 醒泉ランナーズ |
43 | 8082 | 0:15:14 | 田村 睦貴 | タムラ ムツキ | – |
44 | 8017 | 0:15:20 | 亀谷 尋弥 | カメタニ ジンヤ | 大住クラブ |
45 | 8019 | 0:15:26 | 浅野 陽輝 | アサノ ハルキ | 大住クラブ |
46 | 8021 | 0:15:27 | 上野 恭輔 | ウエノ キョウスケ | 大住クラブ |
47 | 8046 | 0:15:28 | 山植 育 | ヤマウエ ハグム | 醒泉ランナーズ |
48 | 8067 | 0:15:31 | 市原 蒼史 | イチハラ ソウシ | – |
49 | 8043 | 0:15:36 | 下岡 佳史 | シモオカ ヨシフミ | – |
50 | 8063 | 0:15:39 | 白鳥 虎志 | シラトリ トラシ | – |
51 | 8060 | 0:15:45 | 満 優樹 | ミツル ユウキ | – |
52 | 8056 | 0:15:47 | 西島 陸 | ニシジマ リク | – |
53 | 8031 | 0:15:50 | 西村 太晴 | ニシムラ タイセイ | – |
54 | 8070 | 0:15:54 | 田中 咲恵楽 | タナカ サエラ | – |
55 | 8005 | 0:15:59 | 大谷 一颯 | オオタニ イブキ | 醒泉ランナーズ |
56 | 8015 | 0:16:06 | 市場 史栞 | イチバ シオリ | – |
57 | 8039 | 0:16:06 | 後藤 琴渚 | ゴトウ コトナ | – |
58 | 8011 | 0:16:09 | 川橋 巧 | カワハシ タクミ | 醒泉ランナーズ |
59 | 8034 | 0:16:20 | 月岡 蓮 | ツキオカ レン | 京田辺市立薪小学校 |
60 | 8033 | 0:16:22 | 加藤 陽久 | カトウ ハルヒサ | – |
61 | 8052 | 0:16:25 | 戸上 倖佑 | トガミ コウスケ | – |
62 | 8080 | 0:16:42 | 松村 拓海 | マツムラ タクミ | シュタイナー |
63 | 8075 | 0:16:43 | 西山 あこ | ニシヤマ アコ | 醒泉ランナーズ |
64 | 8040 | 0:16:57 | 福井 萌衣 | フクイ メイ | – |
65 | 8053 | 0:17:06 | 吉田 健祐 | ヨシダ ケンユウ | – |
66 | 8016 | 0:17:09 | 村上 稜祐 | ムラカミ リョウスケ | 大住クラブ |
67 | 8012 | 0:17:26 | 吉田 煌世 | ヨシダ コウセイ | – |
68 | 8008 | 0:17:32 | 小川 健 | オガワ タケル | – |
69 | 8087 | 0:17:32 | 細田 悠真 | ホソダ ユウマ | – |
70 | 8037 | 0:17:36 | 高畑 桔梗 | タカハタ キキョウ | – |
71 | 8041 | 0:17:37 | 片山 琴美 | カタヤマ コトミ | – |
72 | 8002 | 0:17:55 | 中野 恵那 | ナカノ エナ | – |
73 | 8004 | 0:18:13 | 赤塚 咲希 | アカツカ サキ | – |
74 | 8048 | 0:20:00 | 中野 心結 | ナカノ ミユ | 大宮小学校 |
75 | 8018 | 0:20:22 | 村上 龍之介 | ムラカミ リュウノスケ | 大住クラブ |
76 | 8068 | 0:20:37 | 冨田 隆太朗 | トミタ リュウタロウ | 修平会 |
77 | 8001 | 0:21:13 | 服部 仁美 | ハットリ ヒトミ | – |
78 | 8086 | 0:22:06 | 中村 杏 | ナカムラ アン | – |
79 | 8083 | 0:22:14 | 山本 晃希 | ヤマモト コウキ | – |
3km小学生(4年~6年)男子
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8110 | 0:10:50 | 衣川 凌 | キヌガワ リョウ | – |
2 | 8161 | 0:10:53 | 福島 命 | フクシマ ミコト | 本能陸上クラブ |
3 | 8160 | 0:10:57 | 竹内 知 | タケウチ トモ | 本能陸上クラブ |
4 | 8158 | 0:10:58 | 福島 和 | フクシマ ヤマト | 本能陸上クラブ |
5 | 8101 | 0:11:17 | 野村 珀斗 | ノムラ ハクト | – |
6 | 8131 | 0:11:17 | 稲次 琉磨 | イナツグ リュウマ | – |
7 | 8125 | 0:11:17 | 原田 拓実 | ハラダ タクミ | – |
8 | 8162 | 0:11:23 | 大西 清太郎 | オオニシ セイタロウ | 本能陸上クラブ |
9 | 8159 | 0:11:38 | 西田 旬汰 | ニシダ ジュンタ | 本能陸上クラブ |
10 | 8155 | 0:11:43 | 野殿 碧 | ノドノ アオイ | – |
11 | 8174 | 0:11:44 | 岩﨑 亮太 | イワサキ リョウタ | 本能クラブ |
12 | 8152 | 0:11:48 | 石橋 慧大 | イシバシ ケイト | – |
13 | 8150 | 0:11:51 | 森井 雄大 | モリイ ユウダイ | – |
14 | 8171 | 0:11:55 | 永田 叶羽 | ナガタ トワ | – |
15 | 8139 | 0:12:01 | 秋本 昊樹 | アキモト コウキ | – |
16 | 8118 | 0:12:01 | 蔦谷 龍斗 | ツタヤ リュウト | – |
17 | 8123 | 0:12:07 | 平山 僚大 | ヒラヤマ リョウタ | – |
18 | 8177 | 0:12:15 | 青山 空矢 | アオヤマ クウヤ | – |
19 | 8109 | 0:12:16 | 金安 桜河 | カネヤス オウガ | 醒泉ランナーズ |
20 | 8126 | 0:12:18 | 須田 リヒト | スダ リヒト | – |
21 | 8168 | 0:12:20 | 野村 和弘 | ノムラ カズヒロ | 長浜陸上教室 |
22 | 8130 | 0:12:21 | 増井 陽太 | マスイ ヒナタ | – |
23 | 8103 | 0:12:24 | 東 哉太 | ヒガシ カナタ | – |
24 | 8121 | 0:12:25 | 髙田 悠一郎 | タカダ ユウイチロウ | – |
25 | 8108 | 0:12:27 | 杉本 陽希 | スギモト ハルキ | 醒泉ランナーズ |
26 | 8167 | 0:12:48 | 山本 倖大 | ヤマモト コウダイ | – |
27 | 8119 | 0:12:50 | 竹内 涼太 | タケウチ リョウタ | – |
28 | 8178 | 0:12:59 | 青山 航也 | アオヤマ コウヤ | – |
29 | 8181 | 0:13:03 | 小上 泰良 | オガミ タイラ | – |
30 | 8104 | 0:13:10 | 芝 悠人 | シバ ユウト | – |
31 | 8115 | 0:13:11 | 三宅 惺也 | ミヤケ セイヤ | – |
32 | 8173 | 0:13:14 | 福田 瑛士 | フクダ エイジ | – |
33 | 8127 | 0:13:19 | 村上 悠都 | ムラカミ ユウト | – |
34 | 8133 | 0:13:25 | 藤井 太治 | フジイ タイチ | – |
35 | 8117 | 0:13:26 | 富田 和志 | トミタ カズシ | – |
36 | 8163 | 0:13:30 | 久保田 晶稀 | クボタ ショウキ | – |
37 | 8172 | 0:13:30 | 上川 瑞稀 | ウエカワ ミズキ | – |
38 | 8156 | 0:13:31 | 西島 遼 | ニシジマ リョウ | – |
39 | 8175 | 0:13:37 | 髙田 敬太 | タカダ ケイタ | – |
40 | 8116 | 0:13:40 | 富田 恭史 | トミタ ヤスフミ | – |
41 | 8136 | 0:13:43 | 森 眞路 | モリ マサミチ | – |
42 | 8182 | 0:13:44 | 黒瀬 太心 | クロセ タシン | – |
43 | 8143 | 0:13:46 | 風本 秀明 | カゼモト ヒデアキ | アナザーウェイ |
44 | 8129 | 0:13:48 | 小田原 聡馬 | オダワラ ソウマ | – |
45 | 8149 | 0:13:50 | 加藤 海斗 | カトウ カイト | – |
46 | 8140 | 0:13:50 | 森垣 結仁 | モリガキ ユイト | – |
47 | 8176 | 0:13:59 | 高田 大夢 | タカタ ヒロム | – |
48 | 8180 | 0:13:59 | 中井 雅人 | ナカイ マサト | シュタイナー |
49 | 8183 | 0:14:00 | 神戸 類 | カンド ルイ | – |
50 | 8102 | 0:14:18 | 中野 陽仁 | ナカノ ヨウジン | – |
51 | 8148 | 0:14:18 | 瀧川 颯 | タキガワ ソウ | – |
52 | 8141 | 0:14:23 | 藤原 崚 | フジワラ リョウ | 醒泉ランナーズ |
53 | 8106 | 0:14:27 | 榊野 悠良 | サカキノ ユラ | – |
54 | 8105 | 0:14:33 | 紺谷 光 | コンタニ ヒカル | – |
55 | 8112 | 0:14:44 | 西村 海星 | ニシムラ カイセイ | – |
56 | 8144 | 0:14:53 | 本山 蒼大 | モトヤマ ソウタ | – |
57 | 8137 | 0:14:58 | 小泉 侑大 | コイズミ ユウダイ | – |
58 | 8169 | 0:15:01 | 小西 樹 | コニシ イツキ | – |
59 | 8166 | 0:15:01 | 山本 桧生 | ヤマモト カイセイ | – |
60 | 8128 | 0:15:04 | 岩上 昊生 | イワカミ コウセイ | – |
61 | 8111 | 0:15:08 | 吉田 環 | ヨシダ タマキ | – |
62 | 8114 | 0:15:21 | 山原 彰太 | ヤマハラ ショウタ | 醒泉少補ランナ |
63 | 8184 | 0:15:38 | 松村 大河 | マツムラ タイガ | シュタイナー |
64 | 8134 | 0:15:44 | 廣瀬 樹 | ヒロセ イツキ | – |
65 | 8113 | 0:15:46 | 西村 太陽 | ニシムラ タイヨウ | – |
66 | 8145 | 0:15:49 | 伊藤 新 | イトウ アラタ | – |
67 | 8135 | 0:15:59 | 原田 哲 | ハラダ テツ | – |
68 | 8153 | 0:16:33 | 寺尾 一成 | テラオ イッセイ | – |
69 | 8107 | 0:16:47 | 小松 頼礼 | コマツ ヨリナリ | – |
70 | 8138 | 0:18:14 | 松本 光歩 | マツモト ミツホ | – |
71 | 8124 | 0:19:13 | 吉田 龍世 | ヨシダ ルイ | – |
72 | 8179 | 0:20:23 | 増田 大空 | マスダ タク | – |
73 | 8122 | 0:20:25 | 奥野 峻梧 | オクノ シュンゴ | – |
3km小学生(4年~6年)女子
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8242 | 0:11:00 | 岸本 美咲 | キシモト ミサキ | 本能陸上クラブ |
2 | 8218 | 0:11:10 | 田中 望愛 | タナカ ノノア | – |
3 | 8241 | 0:11:20 | 望月 結衣 | モチヅキ ユイ | 本能陸上クラブ |
4 | 8240 | 0:11:33 | 亀井 まこ | カメイ マコ | 本能陸上クラブ |
5 | 8239 | 0:11:33 | 山崎 玲那 | ヤマザキ レナ | 本能陸上クラブ |
6 | 8201 | 0:11:51 | 矢野 波季 | ヤノ ナミキ | 深谷小学校 |
7 | 8257 | 0:11:53 | 岩田 留依 | イワタ ルイ | 小信中島小学校 |
8 | 8228 | 0:11:56 | 中村 瑚子 | ナカムラ ココ | – |
9 | 8217 | 0:11:58 | 玉川 奈津希 | タマガワ ナツキ | 京都市立柊野小学校 |
10 | 8207 | 0:12:00 | 地石 花奈紅 | チセキ ハナコ | 醒泉ランナーズ |
11 | 8248 | 0:12:02 | 川原 愛夏 | カワハラ マナツ | 八幡小学校 |
12 | 8229 | 0:12:30 | 中村 莉子 | ナカムラ リコ | – |
13 | 8237 | 0:12:33 | 岡本 蒼奈 | オカモト ソナ | – |
14 | 8243 | 0:12:34 | 西村 寧音 | ニシムラ ネネ | 本能陸上クラブ |
15 | 8211 | 0:12:43 | 中地 穂果 | ナカジ ホノカ | – |
16 | 8216 | 0:12:44 | 渡部 愛満 | ワタナベ エマ | – |
17 | 8232 | 0:12:48 | 本山 みゆ | モトヤマ ミユ | – |
18 | 8251 | 0:12:52 | 岩崎 理奈 | イワサキ リナ | 本能クラブ |
19 | 8245 | 0:13:20 | 三好 優衣 | ミヨシ ユイ | – |
20 | 8234 | 0:13:22 | 山下 こまち | ヤマシタ コマチ | 醒泉ランナーズ |
21 | 8227 | 0:13:23 | 川合 香穂 | カワイ カホ | – |
22 | 8214 | 0:13:24 | 徳廣 和子 | トクヒロ ワコ | – |
23 | 8233 | 0:13:26 | 疋田 愛乃 | ヒキタ ヨシノ | – |
24 | 8222 | 0:13:38 | 藤川 真央 | フジカワ マオ | 個人 |
25 | 8231 | 0:13:40 | 福本 真生 | フクモト マイ | 菩北 |
26 | 8258 | 0:13:46 | 高田 鈴音 | タカタ スズネ | – |
27 | 8225 | 0:13:49 | 大迫 まな | オオサコ マナ | – |
28 | 8226 | 0:13:53 | 川合 穂佳 | カワイ ホノカ | – |
29 | 8263 | 0:13:56 | 亀岡 莉名 | カメオカ リナ | – |
30 | 8209 | 0:14:05 | 東口 彩乃 | ヒガシグチ アヤノ | – |
31 | 8215 | 0:14:20 | 内藤 梨愛 | ナイトウ リア | 未采爛々キッズ |
32 | 8204 | 0:14:35 | 谷口 結音 | タニグチ ユネ | – |
33 | 8205 | 0:14:40 | 谷口 璃子 | タニグチ リコ | – |
34 | 8264 | 0:14:51 | 柳澤 光香 | ヤナギサワ ミカ | – |
35 | 8212 | 0:14:59 | 村上 優空 | ムラカミ ユラ | – |
36 | 8255 | 0:15:11 | 坂東 颯立 | バンドウ サリュウ | – |
37 | 8252 | 0:15:14 | 田中 千咲楽 | タナカ チサラ | – |
38 | 8208 | 0:15:15 | 上地 美里 | ウエジ ミサト | – |
39 | 8223 | 0:15:22 | 秋本 涼那 | アキモト スズナ | – |
40 | 8247 | 0:15:29 | 満 結花 | ミツル ユイカ | – |
41 | 8221 | 0:15:40 | 中島 桃香 | ナカシマ モモカ | – |
42 | 8260 | 0:15:41 | 高橋 奏帆 | タカハシ カナホ | シュタイナー |
43 | 8213 | 0:15:43 | 岡本 彩瑚 | オカモト アコ | – |
44 | 8246 | 0:15:56 | 大矢 優羽 | オオヤ ユウ | – |
45 | 8236 | 0:16:18 | 中島 朱里 | ナカジマ アカリ | – |
46 | 8259 | 0:16:43 | 宮田 桜 | ミヤタ サクラ | ささがたけ |
47 | 8210 | 0:17:11 | 小川 葵 | オガワ アオイ | – |
48 | 8202 | 0:17:13 | 髙山 真衣 | タカヤマ マイ | – |
49 | 8250 | 0:17:39 | 舞谷 明凛 | マイタニ アカリ | – |
50 | 8206 | 0:17:51 | 西澤 真雪子 | ニシザワ マユコ | – |
51 | 8238 | 0:18:02 | 青木 優奈 | アオキ ユウナ | – |
52 | 8224 | 0:18:10 | 井元 奏音 | イモト カノン | – |
53 | 8262 | 0:18:26 | 上田 真菜美 | ウエダ マナミ | – |
54 | 8220 | 0:18:54 | 片山 美玖 | カタヤマ ミク | – |
55 | 8253 | 0:18:56 | 冨田 真結 | トミタ マユ | 修平会 |
56 | 8249 | 0:20:45 | 松浦 莉彩 | マツウラ リサ | 鳥見 |
57 | 8235 | 0:22:00 | 村井 涼夏 | ムライ スズカ | – |
58 | 8203 | 0:25:05 | 柴田 阿美 | シバタ アミ | – |
3km中学生男子
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8303 | 0:10:28 | 福西 颯太 | フクニシ ソウタ | – |
2 | 8319 | 0:10:44 | 髙田 智生 | タカダ トモキ | – |
3 | 8318 | 0:11:05 | 三好 翔大 | ミヨシ ショウタ | – |
4 | 8304 | 0:11:31 | 阿左美 信人 | アザミ シン | シュタイナー |
5 | 8310 | 0:11:36 | 島﨑 匠海 | シマザキ タクミ | シュタイナー |
6 | 8312 | 0:11:38 | 福井 惇一 | フクイ ジュンイチ | シュタイナー |
7 | 8321 | 0:11:50 | 西岡 天汰 | ニシオカ テンタ | – |
8 | 8307 | 0:11:53 | 一瀬 悠里 | イチノセ ユウリ | – |
9 | 8316 | 0:12:03 | 疋田 寛一郎 | ヒキタ カンイチロウ | – |
10 | 8301 | 0:12:08 | 芝 章人 | シバ アキト | – |
11 | 8306 | 0:12:17 | 小上 壮儒 | オガミ ソウジュ | シュタイナー |
12 | 8309 | 0:12:51 | 尾﨑 克実 | オザキ カツミ | シュタイナー |
13 | 8313 | 0:12:55 | 土居 太陽 | ドイ タイヨウ | – |
14 | 8317 | 0:13:12 | 大木 翼 | オオキ ツバサ | – |
15 | 8308 | 0:13:13 | 日野田 星 | ヒノダ ホシ | シュタイナー |
16 | 8305 | 0:15:45 | 中川 崚士 | ナカガワ リョウジ | シュタイナー |
3km中学生女子
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8430 | 0:10:38 | 田中 もえ | タナカ モエ | 丹後中学校 |
2 | 8432 | 0:11:25 | 直井 咲良 | ナオイ サクラ | 春日丘中学校 |
3 | 8428 | 0:11:25 | 木村 爽風 | キムラ サヤカ | – |
4 | 8429 | 0:12:18 | 藤本 かえで | フジモト カエデ | – |
5 | 8403 | 0:12:28 | 西本 彩葉 | ニシモト アヤハ | シュタイナー |
6 | 8411 | 0:12:32 | 小上 紗来 | オガミ サラ | シュタイナー |
7 | 8404 | 0:13:04 | 松野下 笑花 | マツノシタ エミカ | シュタイナー |
8 | 8401 | 0:13:16 | 金田 幸穂 | カネダ ユキホ | – |
9 | 8405 | 0:13:17 | 久 葵衣子 | ヒサ アイコ | シュタイナー |
10 | 8413 | 0:13:34 | 山﨑 海 | ヤマサキ ウミ | シュタイナー |
11 | 8406 | 0:13:44 | 草間 実桜 | クサマ ミオウ | シュタイナー |
12 | 8409 | 0:13:53 | 吉田 万亜琉 | ヨシダ マアル | シュタイナー |
13 | 8422 | 0:14:00 | 野村 幸音 | ノムラ ユキネ | シュタイナー |
14 | 8418 | 0:14:05 | 瀧川 愛 | タキガワ アイ | シュタイナー |
15 | 8420 | 0:14:06 | 森山 ハナ | モリヤマ ハナ | シュタイナー |
16 | 8419 | 0:14:33 | 中井 千楓 | ナカイ チカ | シュタイナー |
17 | 8402 | 0:14:41 | 中村 粋 | ナカムラ スイ | シュタイナー |
18 | 8431 | 0:14:44 | 藤武 由妃 | フジタケ ユキ | – |
19 | 8423 | 0:14:50 | 山本 あい | ヤマモト アイ | シュタイナー |
20 | 8407 | 0:14:52 | 松本 実結 | マツモト ミユウ | シュタイナー |
21 | 8415 | 0:15:15 | 八木沢 海音 | ヤギサワ ミオン | シュタイナー |
22 | 8412 | 0:15:16 | 半田 茉奈 | ハンダ マナ | シュタイナー |
23 | 8421 | 0:15:24 | 川島 はるの | カワシマ ハルノ | シュタイナー |
24 | 8410 | 0:15:25 | 山中 心結 | ヤマナカ ミユ | シュタイナー |
25 | 8427 | 0:16:27 | 播磨 美咲 | ハリマ ミサキ | かいじゅうRC |
26 | 8416 | 0:17:28 | 田中 明栄 | タナカ メイ | シュタイナー |
27 | 8408 | 0:20:13 | 樺井 みのり | カバイ ミノリ | シュタイナー |
28 | 8417 | 0:20:13 | 水田 千覚 | ミズタ チサト | シュタイナー |
3kmファミリーペア(小学生と保護者)
順位 | 番号 | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9064 | 0:11:59 | 田中 洋介 田中 力 |
タナカ ヨウスケ タナカ リキ |
宇川小学校 |
2 | 9047 | 0:12:16 | 村上 麻樹子 村上 心 |
ムラカミ マキコ ムラカミ ココロ |
– |
3 | 9074 | 0:12:36 | 大窪 宏尚 大窪 拓翔 |
オオクボ ヒロナオ オオクボ タクト |
– |
4 | 9004 | 0:12:48 | 深田 和宏 深田 奏 |
フカダ カズヒロ | リカチャンRC |
5 | 9052 | 0:12:58 | 丸山 晃 丸山 奏人 |
マルヤマ アキラ マルヤマ カナト |
– |
6 | 9041 | 0:13:14 | 米田 景美 米田 麗央 |
ヨネダ ヒロミ ヨネダ レオ |
– |
7 | 9053 | 0:13:23 | 近藤 大介 近藤 匠真 |
コンドウ ダイスケ コンドウ ショウマ |
– |
8 | 9063 | 0:13:33 | 八谷 晃典 八谷 悠斗 |
ハチヤ アキノリ ハチヤ ユウト |
– |
9 | 9035 | 0:13:41 | 西村 健太郎 西村 小茉莉 |
ニシムラ ケンタロウ ニシムラ コマリ |
– |
10 | 9027 | 0:13:59 | 播磨 光徳 播磨 光誠 |
ハリマ ミツノリ ハリマ コウセイ |
かいじゅうRC |
11 | 9056 | 0:14:03 | 古川 潔 古川 侑樹 |
フルカワ キヨシ フルカワ ユウキ |
– |
12 | 9012 | 0:14:11 | 福西 弘樹 福西 友翔 |
フクニシ ヒロキ フクニシ ユウト |
– |
13 | 9051 | 0:14:25 | 河上 淳 河上 桃子 |
カワカミ アツシ カワカミ トウコ |
チーム河上 |
14 | 9048 | 0:14:26 | 津國 美恵 津國 蓮音 |
ツクニ ミエ ツクニ ハスネ |
– |
15 | 9032 | 0:15:05 | 田中 理子 田中 翔多 |
タナカ サトコ タナカ ショウタ |
– |
16 | 9039 | 0:15:13 | 平川 直希 平川 瑛斗 |
ヒラカワ ナオキ ヒラカワ エイト |
– |
17 | 9037 | 0:15:18 | 八木澤 友美 八木沢 碧葉 |
ヤギサワ トモミ ヤギサワ アオバ |
シュタイナー |
18 | 9042 | 0:15:28 | 木浦 亜稀子 木浦 隼人 |
キウラ アキコ キウラ ハヤト |
– |
19 | 9029 | 0:15:38 | 神品 淳 神品 大希 |
コウジナ アツシ コウジナ ダイキ |
– |
20 | 9010 | 0:16:00 | 服部 健治 服部 智優 |
ハットリ ケンジ | – |
21 | 9021 | 0:16:16 | 平岡 茂雄 平岡 蓮太 |
ヒラオカ シゲオ ヒラオカ レンタ |
大住クラブ |
22 | 9018 | 0:16:43 | 渡部 雅美 渡部 翔吾 |
ワタナベ マサミ ワタナベ ショウゴ |
– |
23 | 9040 | 0:16:57 | 内藤 深雪 内藤 瞳 |
ナイトウ ミユキ ナイトウ ヒトミ |
– |
24 | 9049 | 0:16:59 | 林 秀樹 林 彩乃 |
ハヤシ ヒデキ ハヤシ アヤノ |
– |
25 | 9073 | 0:17:02 | 中村 香津子 中村 咲楽 |
ナカムラ カズコ ナカムラ サクラ |
– |
26 | 9024 | 0:17:03 | 宮末 敬介 宮末 侑奈 |
ミヤスエ ケイスケ ミヤスエ ユナ |
– |
27 | 9085 | 0:17:06 | 橋本 香名 橋本 啓史 |
ハシモト カナ ハシモト ケイジ |
– |
28 | 9033 | 0:17:11 | 今西 真弓 今西 ひなの |
イマニシ マユミ イマニシ ヒナノ |
– |
29 | 9058 | 0:17:28 | 水場 三千代 水場 蓮心 |
ミズバ ミチヨ ミズバ レン |
– |
30 | 9023 | 0:17:34 | 宮末 道子 宮末 稀衣 |
ミヤスエ ミチコ ミヤスエ キイ |
– |
31 | 9069 | 0:17:36 | 吉岡 あけみ 吉岡 すみれ |
ヨシオカ アケミ ヨシオカ スミレ |
– |
32 | 9014 | 0:17:46 | 矢野 美穂子 矢野 瑞木 |
ヤノ ミホコ ヤノ ミズキ |
– |
33 | 9031 | 0:17:49 | 中本 晶子 中本 瑞稀 |
ナカモト アキコ ナカモト ミズキ |
TeamM&A |
34 | 9006 | 0:18:02 | 小泉 亮太郎 小泉 まこ |
コイズミ リョウタロウ | – |
35 | 9075 | 0:18:08 | 高田 茜 高田 琴音 |
タカタ アカネ タカタ コトネ |
– |
36 | 9059 | 0:18:26 | 青木 奈己 青木 史奈 |
アオキ ナミ アオキ アヤナ |
– |
37 | 9045 | 0:18:38 | 森脇 伸夫 森脇 元輝 |
モリワキ ノブオ モリワキ ゲンキ |
– |
38 | 9002 | 0:18:39 | 髙山 福実 髙山 結衣 |
タカヤマ フクミ | – |
39 | 9009 | 0:18:40 | 赤塚 聡子 赤塚 悠人 |
アカツカ アキコ | – |
40 | 9011 | 0:18:43 | 福西 百合栄 福西 美怜 |
フクニシ ユリエ フクニシ ミレイ |
– |
41 | 9061 | 0:18:44 | 山口 勝之 山口 朋子 |
ヤマグチ カツユキ ヤマグチ トモコ |
– |
42 | 9055 | 0:18:44 | 西村 知記 西村 明日華 |
ニシムラ トモキ ニシムラ アスカ |
– |
43 | 9070 | 0:18:48 | 福塚 礼 福塚 日陽 |
フクツカ レイ フクツカ ハルヒ |
– |
44 | 9082 | 0:18:51 | 上田 和範 上田 匠馬 |
ウエダ カズノリ ウエダ タクマ |
– |
45 | 9044 | 0:19:03 | 森脇 愛美 森脇 逞 |
モリワキ エミ モリワキ タクマ |
– |
46 | 9015 | 0:19:06 | 西尾 哲也 西尾 胡桃 |
ニシオ テツヤ ニシオ クルミ |
– |
47 | 9025 | 0:19:10 | 佐々木 敦史 佐々木 七華 |
ササキ アツシ ササキ ナナカ |
– |
48 | 9038 | 0:19:17 | 高畠 和徳 高畠 佐緒里 |
タカバタケ カズノリ タカバタケ サオリ |
– |
49 | 9084 | 0:19:18 | 早川 有美子 早川 太翔 |
ハヤカワ ユミコ ハヤカワ タイト |
– |
50 | 9077 | 0:19:32 | 樋口 勇一 樋口 梨紗 |
ヒグチ ユウイチ ヒグチ リサ |
– |
51 | 9054 | 0:19:35 | 久世 順子 久世 未希 |
クセ ジュンコ クセ ミキ |
じゅんちゃん家 |
52 | 9066 | 0:19:47 | 丸山 ゆかり 丸山 琴羽 |
